2014年のSKのサービスリブランディングに沿った座席改修ですが、2017年7月のOY-KBDをもって全機改修完了しました。
A330としては2015年6月に完了しておりましたが、A340はA330の後に改修を行いましたので、日本便で改修機材に出会うには少々時間がかかりました。
以下の情報は PlaneSpotters.net から抽出したものです。また、対象機材はSKのサイトにある SAS New Cabin の下左に掲載されている情報を利用しました。
※2017/8/27 レジがLN-で始まる機材の国籍はノルウェーです。スウェーデンと記載していたのを訂正しました。本当にスミマセン。なお、OYはデンマーク、SEはスウェーデンです。
レジ | 国籍 | 機種 | 愛称 | 改修完了 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
LN-RKN | ノルウェー | A330-300 | Erik Viking | 2015/02 | 2014/12まではスタアラ塗装。2012/11にリース会社から買取、レジ変更(旧SE-REF) |
LN-RKH | ノルウェー | A330-300 | Emund Viking | 2015/03 | |
LN-RKM | ノルウェー | A330-300 | Eystein Viking | 2015/04 | |
LN-RKO | ノルウェー | A330-300 | Sigrid Viking | 2015/06 | 2013/1にリース会社から買取、レジ変更(旧SE-REE) |
OY-KBA | デンマーク | A340-300 | Adalstein Viking | 2015/11 | |
LN-RKF | ノルウェー | A340-300 | Godfred Viking | 2015/12 | 新造機時代はSE-REA、2005/8にPVGで離陸時にケツ打った。 |
OY-KBI | デンマーク | A340-300 | Rurik Viking | 2016/01 | |
OY-KBM | デンマーク | A340-300 | Astrid Viking | 2016/02 | スタアラ塗装。路線縮小時代はエア・アルジェリアに貸出の過去あり |
LN-RKG | ノルウェー | A340-300 | Gudrod Viking | 2016/05 | 新造機時代はSE-REB。 |
OY-KBC | デンマーク | A340-300 | Freydis Viking, | 2016/06 | |
OY-KBD | デンマーク | A340-300 | Toste Viking | 2016/07 |
OY-KBDの改修はチューリッヒで実施されていたようで、7/2のSK9136でZRH→CPHにフェリーフライトを行い、翌7/3に早速SK983/SK984で東京便に入りました。
ついでに、最近新規導入したA330についても、以下の表にまとめておきます。
レジ | 国籍 | 機種 | 愛称 | 納機 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
LN-RKR | ノルウェー | A330-300(A330E) | Tore Viking | 2015/09 | リース機材 |
LN-RKS | ノルウェー | A330-300(A330E) | Frithiof Viking | 2015/09 | リース機材 |
LN-RKT | ノルウェー | A330-300(A330E) | Bele Viking | 2016/01 | リース機材 |
LN-RKU | ノルウェー | A330-300(A330E) | Helge Viking | 2016/04 | リース機材 |
新機材はA330EというSAS独自の形式を使っていますが、FR24での傾向を見た感じでは新機材は、以下の2組で使用されているようです。限定運用といいますかARN-LAX、ARN-HKGは最近開設(復活)された路線という共通項がありますが偶然だと思います。
- SK939/SK940 (ARN-LAX)→SK903/SK904 (ARN-EWR)
- SK963/SK964 (ARN-HKG)→SK945/SK946 (ARN-ORD)